Das Anlagenbuch – auch Logbuch oder Kältemittelbuch genannt – ist für dichtheitskontrollpflichtige Anlagen gesetzlich vorgeschrieben (Art. 7 der F-Gase-Verordnung EU 2024/573). Diese Vorlage enthält alles, was hinein muss: Anlagen-Stammdaten mit CO₂-Äquivalent, die chronologische Eintragstabelle für Kältemittelmengen und Dichtheitskontrollen sowie die Pflichten auf einen Blick.
Vorlage ohne Gewähr – an Anlagentyp und betriebliche Anforderungen anpassen.
Was rechtlich ins Anlagenbuch gehört, wer es führen muss und wie lange aufbewahrt wird: Anlagenbuch für Kälteanlagen – die Pflicht im Detail.
Betreiber, Standort, Anlagentyp, Kältemittel, GWP, Füllmenge und CO₂-Äquivalent – inklusive Feld für das Dichtheitsprüf-Intervall.
Datum, Tätigkeit, zugefügte und entnommene Kältemittelmengen mit Herkunft (neu/recycelt/aufgearbeitet), Ergebnis der Dichtheitskontrolle, Leckage-Behandlung, Fachbetrieb mit Zertifikat-Nr. und Unterschrift – im Querformat zum Ausdrucken.
Prüfintervalle nach CO₂-Äquivalent (5/50/500 t → 12/6/3 Monate, verdoppelt mit Leckage-Erkennungssystem), 5 Jahre Aufbewahrung, Nachkontrolle binnen eines Monats nach Leckage-Reparatur.
Die Vorlage ist pro Anlage angelegt – Seite 2 einfach kopieren, wenn die Eintragstabelle voll ist.
Damit du vor dem Download weißt, was dich erwartet – und damit du die Felder auch dann kennst, wenn du dein Anlagenbuch in einem anderen System führst. Die Gliederung folgt Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/573.
| Feld | Was hineingehört | Warum |
|---|---|---|
| Anlagenkennzeichen | eindeutige Nummer oder Bezeichnung, die auch am Gerät steht | Ohne eindeutige Kennung lässt sich kein Eintrag einer Anlage zuordnen – der häufigste Mangel bei Kontrollen. |
| Betreiber | Name und Anschrift des Betreibers, nicht des Fachbetriebs | Die Aufzeichnungspflicht trifft den Betreiber; der Fachbetrieb führt sie in dessen Auftrag. |
| Standort | Gebäude, Etage, Raum – bei mehreren gleichartigen Geräten mit Positionsangabe | Bei Wechsel des Wartungsbetriebs muss die Anlage auffindbar sein. |
| Anlagentyp | Splitgerät, VRF, Kaltwassersatz, Kühlzelle, Wärmepumpe | Bestimmt Prüfumfang und Wartungsintervall. |
| Kältemittel und GWP | Bezeichnung nach Anhang I oder II, dazu der GWP-Wert | Der GWP entscheidet zusammen mit der Füllmenge über die Prüfpflicht. |
| Füllmenge in kg | je Kältekreis getrennt, nicht als Summe der Anlage | Voneinander getrennte Kreise werden einzeln bewertet – die Summe führt zur falschen Prüffrist. Ausnahme: Stehen die Kreise so in Verbindung, dass eine Leckage beide gleichzeitig entleert, zählt die Summe. |
| CO₂-Äquivalent | Füllmenge × GWP ÷ 1.000, in Tonnen | Die Zahl, an der das Gesetz hängt. |
| Prüfintervall | 12, 6 oder 3 Monate; verdoppelt bei fest installiertem Leckage-Erkennungssystem | Damit der nächste Termin ohne Nachrechnen ablesbar ist. |
| Hermetisch geschlossen | Ja/Nein, mit Hinweis auf die Kennzeichnung am Gerät | Verschiebt die Einstiegsschwelle von 5 t auf 10 t. |
| Leckage-Erkennungssystem | vorhanden, Typ, letzte Funktionsprüfung | Ab 500 t CO₂e Pflicht; die Funktionsprüfung ist selbst dokumentationspflichtig. |
Eine Zeile je Vorgang, in zeitlicher Reihenfolge, ohne Lücken. Die Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Tag des Eingriffs – nicht das Datum der Rechnungsstellung |
| Art des Vorgangs | Dichtheitskontrolle, Befüllung, Entnahme, Rückgewinnung, Reparatur, Nachkontrolle, Außerbetriebnahme |
| Menge zugefügt (kg) | mit Angabe der Herkunft: Neuware, recycelt oder aufgearbeitet |
| Menge entnommen (kg) | mit Angabe des Verbleibs: Rückgewinnung, Entsorgung, Wiederverwendung |
| Ergebnis der Kontrolle | dicht / undicht, bei undicht: Fundort und Ursache |
| Methode | direkt (Lecksuchgerät, Schaumbildner) oder indirekt (Druck, Temperatur, Schauglas) |
| Nachkontrolle fällig | nach einer Reparatur innerhalb eines Monats – Datum eintragen, nicht nur ankreuzen |
| Ausführende Person | Name und Zertifikatsnummer samt Kategorie beziehungsweise Zertifikatstyp |
| Unterschrift | ausführende Person; bei Übergabe zusätzlich der Betreiber |
Jede Aufzeichnung ist mindestens fünf Jahre aufzubewahren; in der Praxis führt man das Buch am einfachsten durchgehend weiter, statt einzelne Blätter nach Frist auszusortieren. Die Aufzeichnungen sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
Erstens: die Mengenbilanz geht nicht auf. Zugefügte und entnommene Mengen werden eingetragen, aber nie gegengerechnet. Wer über zwei Jahre 4 kg nachgefüllt und nie etwas entnommen hat, hat ein Leck – das steht dann zwar im Buch, fällt aber niemandem auf, weil niemand die Spalten addiert. Zweitens: die Nachkontrolle fehlt. Die Reparatur ist dokumentiert, die Kontrolle innerhalb eines Monats danach nicht – das ist ein eigener Verstoß, unabhängig davon, dass repariert wurde. Drittens: das Buch liegt an der Anlage. Bei einem Wasserschaden im Technikraum ist damit die gesamte Fünfjahres-Historie weg, und die Beweislast liegt beim Betreiber.